多款免费精品活动供你选择
大转盘/抽奖/投票/答题/砍价/H5小游戏......
活动营销 | 抽奖(大转盘、摇一摇等) | |||||
游戏营销 | ||||||
涨粉/推广活动 | ||||||
促销活动(拼团、秒杀等) | ||||||
留存活动(种树等) | ||||||
投票活动 | ||||||
答题活动 |
活动传播 | 单个活动浏览人数上限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
单个活动分享次数上限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | |
单个活动参与人数上限 | 100人 | 1000人 | 不限 | 不限 | 不限 | |
单个活动投票人数上限 | 100人 | 1000人 | 不限 | 不限 | 不限 | |
单个活动设置奖品上限 | 2000份 | 10000份 | 50000份 | 200000份 | 200000份 |
账号设置 | 总账号数量 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 |
门店账号数量(已含) | 5个 | |||||
门店账号数量(可增加) | n个(需额外付费) | |||||
员工账号数量 | 3000个 | 3000个 | 3000个 | 3000个 | 3000个 | |
门店导航 | ||||||
公众号绑定数量 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 与门店数量一致 | |
同时创建活动数上限 | 500个 | 2000个 | 10000个 | 10000个 | 10000个 | |
同时发布活动数上限 | 5个 | 5个 | 5个 | 10个 | 10×门店数量 |
品牌标识 | 自定义微信授权 | |||||
登录页广告 |
活动功能 | 分享活动设置 | |||||
安慰奖设置 | ||||||
自定义游戏图片 | ||||||
联系兑奖 | ||||||
参与地区限制 | ||||||
轮播获奖信息功能 | ||||||
自定义分享内容 | ||||||
自定义奖品说明 | ||||||
自定义分数单位 | ||||||
自定义游戏时间 | ||||||
自定义游戏音效 | ||||||
自定义兑奖码 | ||||||
访问密码 | ||||||
粉丝专属 | ||||||
单个活动渠道上限 | 30个 | 100个 | 100个 | |||
微信在线支付 |
活动奖品 | 礼品 | |||||
门店优惠券 | ||||||
电商优惠券 | ||||||
手机话费 | ||||||
爱奇艺黄金会员 | ||||||
优酷土豆黄金会员 | ||||||
腾讯视频VIP会员 | ||||||
微信优惠券 |
核销奖品 | 电脑端核销 | |||||
手机端核销 | ||||||
输码/扫码核销 | ||||||
批量核销 | ||||||
自助核销 |
高级服务 | 并发访问 | 50/s | 1000/s | 10000/s | 10000+/s | 10000+/s |
CDN网络加速 | 100% | 150% | 200% | 200% | ||
反作弊系统白名单设置 |
活动数据 | 浏览人数统计 | |||||
参与人数统计 | ||||||
分享人数统计 | ||||||
获奖人数统计 | ||||||
数据趋势统计 | ||||||
多渠道统计 |